<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geiser.se &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.geiser.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geiser.se</link>
	<description>Nyheter, tips och tankar om allt på nätet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple har börjat testa nästa generation av iPhone?</title>
		<link>http://www.geiser.se/apple-har-borjat-testa-nasta-generation-av-iphone/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/apple-har-borjat-testa-nasta-generation-av-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 19:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Precis på samma sätt som man upptäckte att Apple testade 3GS kan man nu se att nästa generation har börjat testas. I statistiken för applikationen iBART, en lokaltrafiksguide för San Fransciscos tågsystem, loggar man bland annat vilka typer av enheter som använts. Under 2008 hade man loggat identifieringssträngen &#8221;iPhone2,1&#8243; som var identifieraren för iPhone 3GS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2009/11/1259427343_Apple.png" alt="Apple" title="Apple" width="80" height="80" class="alignright size-full wp-image-770" />Precis på samma sätt som man upptäckte att Apple testade 3GS kan man nu se att nästa generation har börjat testas.</p>
<p>I statistiken för applikationen iBART, en lokaltrafiksguide för San Fransciscos tågsystem, loggar man bland annat vilka typer av enheter som använts. Under 2008 hade man loggat identifieringssträngen &#8221;iPhone2,1&#8243; som var identifieraren för iPhone 3GS. Nu har man hittat en ny identifieringssträng, nämnligen &#8221;iPhone3,1&#8243;.</p>
<p>Just 3,1 matchar ingen annan iPhone enhet på marknaden och man kan då dra slutsatsen att det är en ny generation <img src='http://www.geiser.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Värt att komma ihåg är att &#8221;iPhone2,1&#8243; började dyka upp 8 månader innan 3Gs släpptes. Med lite tur och optimism så har vi en ny iPhone till slutet av sommaren.</p>
<p><em>Källa: <a href="http://www.macrumors.com/2009/11/28/apple-starts-field-testing-next-generation-iphone-31/">MacRumors.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/apple-har-borjat-testa-nasta-generation-av-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Far Cry 3 planeras</title>
		<link>http://www.geiser.se/far-cry-3-planeras/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/far-cry-3-planeras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Jag är inte speciellt fanatisk eller intresserad (längre) av nya spel på marknaden. Den ända gången pulsen höjs är när det vankas Nintendo 8-bit. Far Cry är dock ett jäkligt intressant och snyggt spel som inte är helt ospelbart. Det ska därför bli väldigt intressant att se vad de kommer hitta på med Far Cry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är inte speciellt fanatisk eller intresserad (längre) av nya spel på marknaden. Den ända gången pulsen höjs är när det vankas Nintendo 8-bit. Far Cry är dock ett jäkligt intressant och snyggt spel som inte är helt ospelbart. Det ska därför bli väldigt intressant att se vad de kommer hitta på med Far Cry 3 vars kommande existens bekräftats av Kevin Short, författare av Far Cry.</p>
<p>Det går även rykten om att Far Cry 3 kommer utspela sig på Antarktis&#8230; men det är för tidigt att veta någonting säkert.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.fz.se/nyhetsarkiv/?id=35613" target="_blank">FZ.se</a></p>
<p>Far Cry 2 &#8211; PC Games Gameplay Footage<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DjCog14p-t0&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DjCog14p-t0&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/far-cry-3-planeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google och TiVo i ny deal</title>
		<link>http://www.geiser.se/google-och-tivo-i-ny-deal/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/google-och-tivo-i-ny-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[TiVo, känd för sina hårddiskbaserade inspelningsapparaters, kommer inleda ett samarbete med sökmotorjätten Google. Det skriver PCWorld i artikel &#8221;The Google-TiVo Deal: What It Means For You&#8221;. Samarbetet innebär att TiVo kommer dela med sig utav anonym tittarstatistik från prenumeranterna. Google kommer använda datan för att hjälpa annonsörerna få reda på vilka de når ut till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2009/11/1258305884_Chrome.png" alt="Google" title="Google" width="128" height="128" class="alignright size-full wp-image-651" />TiVo, känd för sina hårddiskbaserade inspelningsapparaters, kommer inleda ett samarbete med sökmotorjätten Google. Det skriver PCWorld i artikel &#8221;<a href="http://www.pcworld.com/article/183054/the_googletivo_deal_what_it_means_for_you.html" target="_blank">The Google-TiVo Deal: What It Means For You</a>&#8221;. Samarbetet innebär att TiVo kommer dela med sig utav anonym tittarstatistik från prenumeranterna. Google kommer använda datan för att hjälpa annonsörerna få reda på vilka de når ut till och vilka de inte når ut till när de köper annonsplatser via AdWords TV Ads System.</p>
<p><em>&#8221;None of this is being used to actually target an individual,&#8221;</em> förklarar Google spokesperson Eric Obenzinger. &#8221;<em>It&#8217;s more about delivering more accurate reporting back to advertisers so they can inform their future budgeting decisions.&#8221;</em></p>
<p>Just när det gäller insamling av data som baseras på användarna själva blir det alltid lite &#8221;gnäll&#8221;, vilket är förståeligt. Men enligt TiVo så kommer all data som samlas in behandlas med största säkerhet och alla vars statistik används kommer förbli anonyma.</p>
<p><em>&#8221;When we say that this is all anonymous data, we mean that it is literally anonymous in the strictest definition of the term,&#8221;</em> säger Todd Juenger, vice president &#038; general manager of TiVo Audience Research &#038; Measurement. <em>&#8221;We don&#8217;t collect anything about where it came from.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/google-och-tivo-i-ny-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lanserar företagskonton</title>
		<link>http://www.geiser.se/twitter-lanserar-foretagskonton/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/twitter-lanserar-foretagskonton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 21:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[I en artikel från Telegraph.co.uk skriver man att Twitter kommer att erbjuda företagskonton mot en avgift nästa år. Med ett företagskonto får man fler funktioner än ett ordinarie privat konto. Exempelvis feedback och statistik. Flera av de stora verksamheterna idag använder Twitter som en marknadsföringskanal eftersom de kommer i direktkontakt med konsumenterna. &#8221;This takes advantage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2009/10/1255726610_icontexto-inside-twitter.png" alt="Twitter" title="Twitter" width="128" height="128" class="alignright size-full wp-image-536" />I en artikel från <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/6635221/Twitter-launching-paid-business-accounts.html" target="_blank">Telegraph.co.uk</a> skriver man att Twitter kommer att erbjuda företagskonton mot en avgift nästa år. Med ett företagskonto får man fler funktioner än ett ordinarie privat konto. Exempelvis feedback och statistik.</p>
<p>Flera av de stora verksamheterna idag använder Twitter som en marknadsföringskanal eftersom de kommer i direktkontakt med konsumenterna.</p>
<p><em>&#8221;This takes advantage of some of the commercial use of Twitter we&#8217;ve seen from businesses like airlines and big box stores.We want to present to them a layer of features that allows them to become better at Twitter, show them some of the analytics.&#8221;</em> säger Twitters delägare Biz Stone.</p>
<p>Vad som sägs är att man som företag har möjligheten att betala för att få lite bättre spårning och statistik. Ja, det är väl positivt? Allt beror dock på hur mycket det kommer kosta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/twitter-lanserar-foretagskonton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify är här för att stanna!</title>
		<link>http://www.geiser.se/spotify-ar-har-for-att-stanna/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/spotify-ar-har-for-att-stanna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Ja, jag vågar hävda det! Jag har mer eller mindre använt Spotify sedan man kunde få tag i en invite! Spotify är det program jag överlägset använder mest i vardagen&#8230; inte ens Notepad kommer i närheten! Idag lanserades även Spotify för operativet Symbian&#8230; vilket bland annat innebär att ni med smartphones från Nokia, Sony Ericsson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2009/11/Spotify_logo.png" alt="Spotify" title="Spotify_logo" width="96" height="96" class="alignright size-full wp-image-715" />Ja, jag vågar hävda det! Jag har mer eller mindre använt Spotify sedan man kunde få tag i en invite! Spotify är det program jag överlägset använder mest i vardagen&#8230; inte ens Notepad kommer i närheten!</p>
<p>Idag lanserades även Spotify för operativet Symbian&#8230; vilket bland annat innebär att ni med smartphones från Nokia, Sony Ericsson och Samsung kommer kunna köra det! </p>
<p>Som Spotify själva skriver så innebär det att miljontals fler mobiler nu kan lyssna på musik smidigt och enkelt. Det ska dock nämnas att ni behöver ett premium account ör att det ska fungera (99 kr / månaden)&#8230; det är acceptabelt om ni som mig lyssnar på mycket musik.</p>
<p>Kolla om din mobil kan köra Spotify, besök följande adress med din mobil: <a href="http://m.spotify.com/" target="_blanK">http://m.spotify.com/</a></p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ipygzjcEyRU&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ipygzjcEyRU&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><strong>Fler blogginlägg och artiklar om Spotify för Symbian</strong><br />
<a href="http://www.spotify.com/blog/" target="_blank">Spotify Blog</a><br />
<a href="http://prylzonen.se/2009/11/23/spotify-for-symbian/" target="_blank">Prylzonen.se</a><br />
<a href="http://www.idg.se/2.1085/1.272102/nu-finns-spotify-for-mobiltelefoner-med-symbian" target="_blank">IDG</a><br />
<a href="http://www.aftonbladet.se/pryl/article6170541.ab" target="_blank">Aftonbladet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/spotify-ar-har-for-att-stanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS är här om 1 år?</title>
		<link>http://www.geiser.se/google-chrome-os-ar-har-om-1-ar/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/google-chrome-os-ar-har-om-1-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Idag fick världen ta del av en förhandsvisning av Google Chrome OS. Operativsystemet är mer eller mindre tänkt för personer som spenderar majoriteten av sin tid på nätet. Konceptet med Google Chrome OS är att det ska vara snabbt, enkelt och säkert. Tyvärr är det för tidigt att veta något detaljerat om Chrome OS, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag fick världen ta del av en förhandsvisning av Google Chrome OS. Operativsystemet är mer eller mindre tänkt för personer som spenderar majoriteten av sin tid på nätet. Konceptet med Google Chrome OS är att det ska vara snabbt, enkelt och säkert. Tyvärr är det för tidigt att veta något detaljerat om Chrome OS, men om Google gör som Google brukar blir det säkerligen en bra produkt.</p>
<p><strong>Lite kort om Google Chrome OS</strong></p>
<ul>
<li>Google Chrome OS är cirka 1 år ifrån lansering enligt en av demovisarna i demovideo</li>
<li>Nuvarande versionen av Google Chrome OS har en boottid på 7 sekunder.</li>
<li>Utseendet är väldigt likt webbläsaren Google Chrome</li>
<li>Genom att använda application tabs kommer man snabbt åt sina mest använda applikationer (Gmail, Google Calendar etc. Se det som fasta fliker i webbläsaren.</li>
<li>Genom applikationsmenyn kan man lägga till nya fasta flikar med applikationer</li>
<li>Så kallade &#8221;Panels&#8221; kan användas för att visa notepad, youtube etc på en fast yta.</li>
</ul>
<p><strong>Demo av Google Chrome OS</strong><br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/62iBuf2btVI&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/62iBuf2btVI&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><strong>Google Chrome OS UI koncept</strong><br />
<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hJ57xzo287U&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hJ57xzo287U&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p><strong>Fler artiklar och inlägg om Google Chrome OS</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.271654/har-ar-googles-chrome-os" target="_blank">IDG</a></li>
<li><a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/19/video-google-chrome-oss-interface-7-second-boot-time-and-more/" target="_blank">TechCrunch</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/google-chrome-os-ar-har-om-1-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS nästa vecka?</title>
		<link>http://www.geiser.se/google-chrome-os-nasta-vecka/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/google-chrome-os-nasta-vecka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Enligt TechCrunch kommer Google Chrome OS lanseras någon gång under nästa vecka. Källan ska enligt TechCrunch vara säker&#8230; och jag hoppas dem har rätt. Det ska bli väldigt intressant att få kika lite närmare på Googles OS. Jag hoppas på ett välarbetad, minimalistisk och stabilt OS för netbooks. Vi får väl se&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2009/11/1258305884_Chrome.png" alt="1258305884_Chrome" title="1258305884_Chrome" width="128" height="128" class="alignright size-full wp-image-651" /><br />
Enligt <a href="http://www.techcrunch.com/2009/11/13/google-chrome-os-to-launch-within-a-week/" target="_blank"> TechCrunch</a> kommer Google Chrome OS lanseras någon gång under nästa vecka. Källan ska enligt TechCrunch vara säker&#8230; och jag hoppas dem har rätt. Det ska bli väldigt intressant att få kika lite närmare på Googles OS. Jag hoppas på ett välarbetad, minimalistisk och stabilt OS för netbooks.</p>
<p>Vi får väl se&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/google-chrome-os-nasta-vecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 beta är här</title>
		<link>http://www.geiser.se/firefox-3-6-beta-ar-har/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/firefox-3-6-beta-ar-har/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Webbläsare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Då var Firefox 3.6 beta här. Jag har själv laddat ner, installerat och provat den nya versionen. Några direkta skillnader har jag inte märkt&#8230; förutom möjligtvis att Firefox nu är mer kompatibel med Windows 7 med tanke på miniatyrbilderna i aktivitetsfältet. Hastigheten är kanske lite bättre&#8230; men slår fortfarande inte Chrome, som förövrigt är min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2009/10/Firefox-3.6-beta.jpg"><img src="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2009/10/Firefox-3.6-beta-300x258.jpg" alt="Firefox 3.6 beta" title="Firefox 3.6 beta" width="300" height="258" class="alignleft size-medium wp-image-559" /></a><br />
Då var Firefox 3.6 beta här. Jag har själv laddat ner, installerat och provat den nya versionen. Några direkta skillnader har jag inte märkt&#8230; förutom möjligtvis att Firefox nu är mer kompatibel med Windows 7 med tanke på <a href="http://blogg.tkj.se/windows-7-aktivitetsfaltet-tips/" target="_blank">miniatyrbilderna i aktivitetsfältet</a>.</p>
<p>Hastigheten är kanske lite bättre&#8230; men slår fortfarande inte Chrome, som förövrigt är min primära webbläsare (Chrome 4.0.221.6).</p>
<p><a href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/3.6b1-candidates/build1/win32/sv-SE/Firefox%20Setup%203.6%20Beta%201.exe">Ladda ner Firefox 3.6 beta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/firefox-3-6-beta-ar-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igår gick Internet sönder lite</title>
		<link>http://www.geiser.se/igar-gick-internet-sonder-lite/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/igar-gick-internet-sonder-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Webbsidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Om du surfade kring 22.00 igår lade du säkert märke till att ett flertal webbplatser slutat fungera. Tittade du lite noggrannare så såg du även att det stod www.google.se.se i adressfältet. Som Danny Aerts på IIS sade till Aftonbladet &#8221;Något gick fel&#8221;. IIS lyckades under ett inplanerat driftarbete ta sönder Internet under vad som först [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://failblog.org/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-503" title="cat-internet-failure" src="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2009/10/cat-internet-failure-300x225.jpg" alt="cat-internet-failure" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Om du surfade kring 22.00 igår lade du säkert märke till att ett flertal webbplatser slutat fungera. Tittade du lite noggrannare så såg du även att det stod www.google.se.se i adressfältet.</p>
<p>Som Danny Aerts på IIS sade till Aftonbladet &#8221;Något gick fel&#8221;.</p>
<p>IIS lyckades under ett inplanerat driftarbete ta sönder Internet under vad som först sades va 20 minuter, men som sedan visade sig vara mycket längre än så.</p>
<p>Shit happens&#8230; men för dig som sitter på affärskritiska system kan detta eventuellt ha varit en dyr historia.</p>
<p><strong>Läs mer om händelsen</strong><br />
<a href="http://blogg.binero.se/2009/10/se-fick-punktering/" target="_blank"> Binero</a>, <a href="http://www.iis.se/2009/10/13/felaktig-dns-information/" target="_blank">IIS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/igar-gick-internet-sonder-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya iPhone dubbelt så snabb</title>
		<link>http://www.geiser.se/nya-iphone-dubbelt-sa-snabb/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/nya-iphone-dubbelt-sa-snabb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 05:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[IDG kan idag bekräfta att den nya iPhonen kommer va upp till dubbelt så snabb som dess föregångare. Frågan är dock&#8230; är det värt att investera i iPhonen nu när den nya HTC mobilen lanseras med android? Jag kommer vänta tills efter sommaren i alla fall.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.234968/50-procent-snabbare-processor-i-nya-iphone" target="_blank">IDG</a> kan idag bekräfta att den nya iPhonen kommer va upp till dubbelt så snabb som dess föregångare. Frågan är dock&#8230; är det värt att investera i iPhonen nu när den nya HTC mobilen lanseras med android? Jag kommer vänta tills efter sommaren i alla fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/nya-iphone-dubbelt-sa-snabb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larserhårddisk</title>
		<link>http://www.geiser.se/larserharddisk/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/larserharddisk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Laserhårddisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Sug på den&#8230; om 5 år kanske vi har en disk som är ca 1000ggr snabbare än dagens diskare. Tekniker som gör detta möjligt är att med hjälp av laser ändra polariteten i en magnet. VI får väl se vad som händer&#8230; mycket är möjligt på 5år. Lär mer här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sug på den&#8230; om 5 år kanske vi har en disk som är ca 1000ggr snabbare än dagens diskare. Tekniker som gör detta möjligt är att med hjälp av laser ändra polariteten i en magnet.</p>
<p>VI får väl se vad som händer&#8230; mycket är möjligt på 5år.</p>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.206169/1-000-ganger-snabbare-harddiskar-med-laser" target="_blank"><strong>Lär mer här</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/larserharddisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET EXPO 2009</title>
		<link>http://www.geiser.se/internet-expo-2009/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/internet-expo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mässa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[INTERNET EXPO 2009 &#8211; Göteborg har precis avslutats (igår) och jag önskar jag vore där. Det är på mässor man på riktigt får en uppfattning om företag och produkter&#8230; samt hur dryga folk kan vara. Fast det sistnämnda kanske bara är jag&#8230;. personer är trevliga, folksamlingar är galna. Det värsta man kan råka ut för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INTERNET EXPO 2009 &#8211; Göteborg har precis avslutats (igår) och jag önskar jag vore där. Det är på mässor man på riktigt får en uppfattning om företag och produkter&#8230; samt hur dryga folk kan vara. Fast det sistnämnda kanske bara är jag&#8230;. personer är trevliga, folksamlingar är galna.</p>
<p>Det värsta man kan råka ut för är loppmarknader! Okej&#8230;. man kan fynda rejält, men folket som besöker loppmarknader är fan ta mig fucking crazy!</p>
<p>Hur som helst&#8230; back to INTERNET EXPO 2009. Jag vill bara tipsa om denna mässa som faktiskt ganska snart drar igång igen i Sverige, men då i Stockholm. Har ni chansen, besök den! Om inget annat kan ni alltid lyssna på någon härlig person som står och pratar, eller strosa runt bland &#8221;the best of the best&#8221; vad gäller verksamhet på internet.</p>
<p><strong><a href="http://www.easyfairs.com/SE/show-606/internet-expo-2009-stockholm-sverige-business-services-2009-februari/detail.aspx" target="_blank">Besök deras sida</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geiser.se/internet-expo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanDisk presenterar ExtremeFFS</title>
		<link>http://www.geiser.se/sandisk-presenterar-extremeffs/</link>
		<comments>http://www.geiser.se/sandisk-presenterar-extremeffs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristoffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geiser.se/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[SanDisk presenterar idag ExtremeFFS, ett egetutvecklat flashfilhanteringssystem som enligt dem själva ökar den slumpmässiga skrivprestandan, med upp till 100ggr! Detta är möjligt då SSD-disken lagrar informationen där det är mest bekvämt och effektivast. Resultatet av detta är en extrem förbättring av den slumpmässiga skrivprestandan, men även en förbättring av den totala uthålligheten. Citat ur pressreleasen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sandisk.com/OEM/ProductCatalog(1321)-SanDisk_SSD_SATA_5000_25.aspx"><img class="alignright alignnone size-full wp-image-376" style="float: right;" title="sandisk_ssd_sata_5000_250" src="http://www.geiser.se/wp-content/uploads/2008/11/sandisk_ssd_sata_5000_250.jpg" alt="SanDisk SSD" width="250" height="220" /></a>SanDisk presenterar idag ExtremeFFS, ett egetutvecklat flashfilhanteringssystem som enligt dem själva ökar den slumpmässiga skrivprestandan, med upp till 100ggr!</p>
<p>Detta är möjligt då SSD-disken lagrar informationen där det är mest bekvämt och effektivast. Resultatet av detta är en extrem förbättring av den slumpmässiga skrivprestandan, men även en förbättring av den totala uthålligheten.</p>
<p><strong>Citat ur pressreleasen</strong></p>
<blockquote><p><span style="font-family: Verdana;">För att maximera slumpmässiga skrivprestanda har SanDisk utvecklat flashfilhanteringssystemet ExtremeFFS. Det arbetar i en sidbaserad algoritm, vilket innebär att det inte finns någon fast koppling mellan fysisk och logisk placering. När en sektor med information skrivs placerar SSD-disken den där det är mest bekvämt och effektivt. </span></p>
<p><span style="font-family: Verdana;">Resultatet är en förbättring i slumpmässiga skrivprestanda, med upp till 100 ggr, såväl som en förbättring av den totala uthålligheten. <br />
 <br />
ExtremeFFS innehåller en komplett ickeblockerande arkitektur där alla NAND-kanaler kan fungera självständigt, när en del skriver, en del läser och en del samlar in skräp.</span></p>
